FARENCO SHIPPING PTE. LTD
| SHIP NAME | DEADWEIGHT | TYPE OF SHIP |
| LUCIA AMBITION | 11,001 DWT | LNG CARRIER |
| LNG JIA XING (Saga Dawn) | 31,712 DWT | LNG CARRIER |
| OCEAN SHANGHAI | 76,000 DWT | BULK SHIP |
| OCEAN TIANJIN | 76,000 DWT | BULK SHIP |
| OCEAN QINGDAO | 76,000 DWT | BULK SHIP |
| OCEAN DALIAN | 76,000 DWT | BULK SHIP |
| SILVIA AMBITION | 57,000 DWT | BULK SHIP |
| SILVIA GLORY | 57,000 DWT | BULK SHIP |
INTEGRATED MARITIME GROUP LTD
| SHIP NAME | DEADWEIGHT | TYPE OF SHIP |
| LUCIA AMBITION | 11,001 DWT | LNG CARRIER |
| LNG JIA XING (Saga Dawn) | 31,712 DWT | LNG CARRIER |
| OCEAN DALIAN | 76,000 DWT | BULK SHIP |
| NANXIN ANGELA | 73, 600 DWT | BULK SHIP |
| PACIFIC WORLD | 8,293 DWT | CRUISE SHIP |
| HAI YO | – | AFRAMAX TANKER |
| YING HAI | 105,611 DWT | AFRAMAX TANKER |
| SILVIA AMBITION | 57,000 DWT | BULK SHIP |
| SILVIA GLORY | 57,000 DWT | BULK SHIP |
ARGO ENGINEERING SDN BHD
| SHIP NAME | DEADWEIGHT | TYPE OF SHIP |
| POS LOGISTICS 1 | 93,226 DWT | BULK SHIP |
| POS LOGISTICS 2 | 79,427 DWT | LNG CARRIER |